| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น |
| ชื่อแบรนด์: | Chuangyin |
| ได้รับการรับรอง: | Kema,CE,SGS,TUV |
| หมายเลขรุ่น: | LZZBJ9-24-180 / b / 2 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1set |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัด |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 36,000,00pcs ต่อปี |
| ระดับฉนวนสูงสุด: | 24/50/125 kv | แยก: | ตัวทำละลายหล่อเรซิ่น |
|---|---|---|---|
| โครงสร้างคอยล์: | toroidal | มาตรฐาน: | IEC60044-1 (IEC61869-1 และ 2) |
| อัตราส่วน: | 20-1250 / 5 | สี: | สีน้ำตาล |
| เน้น: | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าขนาดกลาง,เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแรงดันปานกลาง |
||
หม้อแปลงกระแสไฟฟลูมิเรสเซอรอีพ็อกซีภายในขนาด 24 กิโลวัตตสําหรับการปองกัน
1. บทนำผลิตภัณฑ์:
LZZBJ9-24-180b-2 หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า LZZBJ9-24-180b-4 ฉนวนกันความร้อนอีพ็อกซี่เรซินหล่อและการสนับสนุนการก่อสร้างที่แนบสนิทล้อมรอบขดลวดหลักและรองและแกนวงแหวนในตัวหล่อยางเรซินอีพ็อกซี่ ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติน้ำหนักเบาการติดตั้งรอบทิศทางโดยใช้ความสับสนและความชุ่มชื้น ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าและการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ในระบบไฟฟ้าที่มีความถี่ 50Hz หรือ 60Hz และแรงดันไฟฟ้าสูงสุดสำหรับอุปกรณ์ 17.5 (24) KV
2. ข้อมูลทางเทคนิค:
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
1. แรงดันไฟฟ้าฉนวนสูงสุด: 24/50 / 125kV ฯลฯ
2. ความถี่ที่กำหนด: 50 / 60Hz
3. สถานที่ติดตั้ง: ภายในอาคาร
4. มาตรฐาน: IEC60044-1 (IEC61869-1 และ 2)
| อัตราส่วนกระแสเงินสด (A) | การรวมกันของชั้นเรียนที่ถูกต้องรอง | จัดอันดับการส่งออก (VA) | การวัดค่าความปลอดภัยของอุปกรณ์ในปัจจุบัน | ค่าขีดจำกัดความถูกต้องของกระแสไฟฟ้ | กระแสไฟฟ้าร้อนลัดวงจรระยะสั้น (kA / S) | กระแสไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ (kA) | ||
| ขนาด | ป้องกัน | |||||||
| 0.2 (S) | 0.5 | 10P | ||||||
| 20-200 / 5 | 0.2 (S) /0.2 (S) 0.2 (S) /0.5 0.2 (S) / 10P 0.5 / 10P | 10 15 | 15 | 15 | 5 (10) | 10 15 | 150I1n | 375I1n |
| 300/5 | 31.5 | 80 | ||||||
| 400/5 | 31.5 | 80 | ||||||
| 500/5 | 40 | 100 | ||||||
| 600/5 | 50 | 125 | ||||||
| 800/5 | 20 | 63 | 125 | |||||
| 1000/5 | 80 | 160 | ||||||
| 1250/5 | 80 | 160 | ||||||
สามอัตราส่วนรองเดียว
| อัตราส่วนกระแสเงินสด (A) | การรวมกันของชั้นเรียนที่ถูกต้องรอง | จัดอันดับการส่งออก (VA) | การวัดค่าความปลอดภัยของอุปกรณ์ในปัจจุบัน (FS) | ค่าขีดจำกัดความถูกต้องของกระแสไฟฟ้า (ALF) | กระแสไฟฟ้าร้อนลัดวงจรระยะสั้น (kA / S) | กระแสไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ (kA) | ||
| ขนาด | ป้องกัน | |||||||
| 0.2 (S) | 0.5 | 10P | ||||||
| 15-300 / 5 | 0.2s / 0.5 / 10P 0.2 / 0.5 / 10P 0.5 / 0.5 / 10P 0.2s / 10P / 10P 0.2 / 10P / 10P 0.5 / 10P / 10P | 15 | 15 | 15 20 | 5 (10) | 10 15 20 | 150I1n | 375I1n |
400/5 ~ 600/5 | 50 | 105 | ||||||
800/5 ~ 1000/5 | 63 | 130 | ||||||
| 1200/5 | 80 | 160 | ||||||
| 1500/5 | 80 | 160 | ||||||
| 2000/5 | 100 | 200 | ||||||
| 2500/5 | 125 | 200 | ||||||
| อัตราส่วนกระแสเงินสด (A) | การรวมกันของชั้นเรียนที่ถูกต้องรอง | จัดอันดับการส่งออก (VA) | FS | อาล์ฟ | กระแสไฟฟ้าร้อนลัดวงจรระยะสั้น (kA / S) | กระแสไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ (kA) | ||
| ขนาด | ป้องกัน | |||||||
| 0.2 (S) | 0.5 | 10P | ||||||
15-30 / 5 20-40 / 5 ... .. 500-1000 / 5 | 0.2s / 0.5 / 10P 0.2 / 0.5 / 10P 0.5 / 0.5 / 10P 0.2s / 10P / 10P 0.2 / 10P / 10P 0.5 / 10P / 10P | 15 | 15 | 10 15 | 5 (10) | 10 15 | 100I1n | 250I1n |
| 600-1200 / 5 | 50 | 105 | ||||||
| 750-1500 / 5 | 63 | 130 | ||||||
| 800-1600 / 5 | 80 | 160 | ||||||
| 1000-2000 / 5 | 80 | 160 | ||||||
| 1250-2500 / 5 | 100 | 200 | ||||||



ผู้ติดต่อ: Mr. Dieky Lin
โทร: +86 138 2379 0397
แฟกซ์: 86-755-3987544
เรซินสูญญากาศน้ำหนักเบาหล่อหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าที่แนบสนิท
36kv เรซินอีพ็อกซี่ในอาคารที่ใช้หม้อแปลงกระแสไฟฟ้ารุ่น MV LRZ3-36G Chuangyin
Chuangyin 12kV เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ MVC สำหรับสวิตช์ฉนวนกันความร้อน
100A / 40mA หม้อแปลงกระแสไฟแยกส่วนแบบเปิดชนิดเปิด CT CY-KCT01
Clamp On Split Core หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าเปิดระบบการวัดแบบกระจาย
เรซินอีพ็อกซี่แยกกระแสหลักโปรเซสเซอร์ JDZ-17.5 (24) หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้ากันน้ำ CT
500A 50 / 60Hz ประเภทเครื่องเปิด Split Core หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสตรง Smart Logger
35kV 2 # และ 3 # ปลั๊กชุดเชื่อมต่อ euromold Connector สำหรับ PT
อีพ็อกซี่เรซิ่นตัวต่อปลั๊กใน Bushing GIS IEC 42KV 800A / 1250A สำหรับ Outdoor
42KV 800A / 1250A Outdoor ปลั๊ก GIS ใน Bushing IEC Epoxy Resin
ในร่มเสียบในบุชเชื่อมต่อ 35KV En50180-50181 เหมาะสำหรับแผง GIS ความแม่นยำสูงสมาร์ทกริด 11kv 22kv